Central
1
Interior derecho
10
Lateral izquierdo
11
Central
12
Interior izquierdo
13
Lateral derecho
14
Mediocentro
15
Interior izquierdo
16
Delantero centro
17
Interior izquierdo
18
Mediocentro
19
Portero
2
Mediocentro
20
Extremo derecha
21
Delantero centro
22
Delantero centro
23
Delantero centro
24
Lateral izquierdo
25
Interior derecho
26
Mediocentro
27
Delantero centro
3
Mediocentro
4
Mediocentro
5
Portero
6
Extremo izquierda
7
Lateral derecho
8
Lateral izquierdo
9
Entrenador
Segundo entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Ribaforada | 28 | 12 | 0 | 3 | 9 | 4 | 2 | 79 | 30 | 67 | |
2 | CD Muskaria | 28 | 10 | 3 | 2 | 9 | 2 | 4 | 63 | 30 | 62 | |
3 | CD Falcesino | 28 | 8 | 3 | 4 | 11 | 1 | 3 | 71 | 36 | 61 | |
4 | CD Cadreita | 28 | 11 | 0 | 4 | 8 | 3 | 4 | 65 | 31 | 60 | |
5 | CD Alesves | 28 | 9 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 60 | 25 | 59 | |
6 | CD Fontellas | 28 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 52 | 52 | 44 | |
7 | CD Ablitense | 28 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 52 | 38 | 43 | |
8 | CA Marcilla Aurora | 28 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 8 | 53 | 39 | 42 | |
9 | CD Castejon | 28 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 8 | 50 | 48 | 40 | |
10 | CA Monteagudo | 28 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 9 | 26 | 59 | 27 | |
11 | CD Corellano | 28 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 12 | 41 | 64 | 24 | |
12 | CD Calatrava | 28 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 11 | 35 | 58 | 22 | |
13 | CA Valtierrano | 28 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 10 | 31 | 69 | 21 | |
14 | CA Milagres | 28 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 14 | 35 | 83 | 15 | |
15 | CD Funes | 28 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 13 | 23 | 74 | 12 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Cadreita | 0 | 1 | CD Muskaria |
CD Castejon | 3 | 5 | CD Corellano |
CD Ribaforada | 10 | 1 | CA Milagres |
CA Monteagudo | 1 | 4 | CD Falcesino |
CD Calatrava | 3 | 2 | CD Ablitense |
CA Marcilla Aurora | 3 | 1 | CA Valtierrano |
CD Fontellas | 3 | 1 | CD Funes |
descansa | 0 | 0 | CD Alesves |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Muskaria | 0 | 0 | descansa |
CD Corellano | 2 | 1 | CD Cadreita |
CA Milagres | 0 | 4 | CD Castejon |
CA Monteagudo | 0 | 4 | CD Ribaforada |
CD Ablitense | 0 | 2 | CD Falcesino |
CA Valtierrano | 1 | 1 | CD Calatrava |
CD Funes | 1 | 2 | CA Marcilla Aurora |
CD Alesves | 2 | 2 | CD Fontellas |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Muskaria | 1 | 0 | CD Corellano |
CD Cadreita | 2 | 1 | CA Milagres |
CD Castejon | 2 | 2 | CA Monteagudo |
CD Ribaforada | 0 | 3 | CD Ablitense |
CA Valtierrano | 0 | 4 | CD Falcesino |
CD Calatrava | 3 | 0 | CD Funes |
CA Marcilla Aurora | 0 | 1 | CD Alesves |
descansa | 0 | 0 | CD Fontellas |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Corellano | 0 | 0 | descansa |
CA Milagres | 2 | 4 | CD Muskaria |
CA Monteagudo | 1 | 2 | CD Cadreita |
CD Ablitense | 2 | 3 | CD Castejon |
CA Valtierrano | 0 | 1 | CD Ribaforada |
CD Funes | 2 | 5 | CD Falcesino |
CD Alesves | 1 | 1 | CD Calatrava |
CD Fontellas | 1 | 2 | CA Marcilla Aurora |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Corellano | 6 | 1 | CA Milagres |
CD Muskaria | 7 | 0 | CA Monteagudo |
CD Cadreita | 5 | 1 | CD Ablitense |
CD Castejon | 2 | 0 | CA Valtierrano |
CD Ribaforada | 3 | 1 | CD Funes |
CD Falcesino | 2 | 2 | CD Alesves |
CD Calatrava | 1 | 2 | CD Fontellas |
descansa | 0 | 0 | CA Marcilla Aurora |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CA Milagres | 0 | 0 | descansa |
CA Monteagudo | 1 | 1 | CD Corellano |
CD Ablitense | 0 | 1 | CD Muskaria |
CA Valtierrano | 0 | 7 | CD Cadreita |
CD Funes | 1 | 3 | CD Castejon |
CD Alesves | 2 | 2 | CD Ribaforada |
CD Fontellas | 0 | 2 | CD Falcesino |
CA Marcilla Aurora | 1 | 1 | CD Calatrava |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CA Milagres | 6 | 1 | CA Monteagudo |
CD Corellano | 0 | 2 | CD Ablitense |
CD Muskaria | 5 | 1 | CA Valtierrano |
CD Cadreita | 2 | 0 | CD Funes |
CD Castejon | 1 | 0 | CD Alesves |
CD Ribaforada | 3 | 2 | CD Fontellas |
CD Falcesino | 0 | 2 | CA Marcilla Aurora |
descansa | 0 | 0 | CD Calatrava |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CA Monteagudo | 0 | 0 | descansa |
CD Ablitense | 5 | 2 | CA Milagres |
CA Valtierrano | 3 | 2 | CD Corellano |
CD Funes | 1 | 2 | CD Muskaria |
CD Alesves | 2 | 2 | CD Cadreita |
CD Fontellas | 3 | 3 | CD Castejon |
CA Marcilla Aurora | 2 | 2 | CD Ribaforada |
CD Calatrava | 2 | 3 | CD Falcesino |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CA Monteagudo | 0 | 3 | CD Ablitense |
CA Milagres | 0 | 3 | CA Valtierrano |
CD Corellano | 6 | 0 | CD Funes |
CD Muskaria | 2 | 3 | CD Alesves |
CD Cadreita | 5 | 2 | CD Fontellas |
CD Castejon | 3 | 2 | CA Marcilla Aurora |
CD Ribaforada | 3 | 2 | CD Calatrava |
descansa | 0 | 0 | CD Falcesino |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Ablitense | 0 | 0 | descansa |
CA Valtierrano | 0 | 1 | CA Monteagudo |
CD Funes | 0 | 1 | CA Milagres |
CD Alesves | 5 | 1 | CD Corellano |
CD Fontellas | 1 | 4 | CD Muskaria |
CA Marcilla Aurora | 1 | 2 | CD Cadreita |
CD Calatrava | 0 | 1 | CD Castejon |
CD Falcesino | 2 | 2 | CD Ribaforada |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Ablitense | 4 | 2 | CA Valtierrano |
CA Monteagudo | 2 | 0 | CD Funes |
CA Milagres | 0 | 3 | CD Alesves |
CD Corellano | 4 | 2 | CD Fontellas |
CD Muskaria | 2 | 0 | CA Marcilla Aurora |
CD Cadreita | 3 | 2 | CD Calatrava |
CD Castejon | 2 | 3 | CD Falcesino |
descansa | 0 | 0 | CD Ribaforada |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CA Valtierrano | 0 | 0 | descansa |
CD Funes | 2 | 1 | CD Ablitense |
CD Alesves | 3 | 1 | CA Monteagudo |
CD Fontellas | 1 | 0 | CA Milagres |
CA Marcilla Aurora | 6 | 0 | CD Corellano |
CD Calatrava | 3 | 2 | CD Muskaria |
CD Falcesino | 2 | 0 | CD Cadreita |
CD Ribaforada | 3 | 2 | CD Castejon |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CA Valtierrano | 2 | 0 | CD Funes |
CD Ablitense | 2 | 2 | CD Alesves |
CA Monteagudo | 1 | 2 | CD Fontellas |
CA Milagres | 3 | 1 | CA Marcilla Aurora |
CD Corellano | 1 | 0 | CD Calatrava |
CD Muskaria | 1 | 0 | CD Falcesino |
CD Cadreita | 2 | 3 | CD Ribaforada |
descansa | 0 | 0 | CD Castejon |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Funes |
CD Alesves | 6 | 0 | CA Valtierrano |
CD Fontellas | 1 | 0 | CD Ablitense |
CA Marcilla Aurora | 0 | 1 | CA Monteagudo |
CD Calatrava | 3 | 2 | CA Milagres |
CD Falcesino | 3 | 1 | CD Corellano |
CD Ribaforada | 1 | 0 | CD Muskaria |
CD Castejon | 1 | 2 | CD Cadreita |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Funes | 0 | 2 | CD Alesves |
CA Valtierrano | 1 | 2 | CD Fontellas |
CD Ablitense | 5 | 0 | CA Marcilla Aurora |
CA Monteagudo | 1 | 0 | CD Calatrava |
CA Milagres | 2 | 3 | CD Falcesino |
CD Corellano | 0 | 4 | CD Ribaforada |
CD Muskaria | 2 | 1 | CD Castejon |
CD Cadreita | 0 | 0 | descansa |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Muskaria | 4 | 3 | CD Cadreita |
CD Corellano | 0 | 2 | CD Castejon |
CA Milagres | 1 | 2 | CD Ribaforada |
CD Falcesino | 3 | 0 | CA Monteagudo |
CD Ablitense | 1 | 0 | CD Calatrava |
CA Valtierrano | 0 | 3 | CA Marcilla Aurora |
CD Funes | 2 | 2 | CD Fontellas |
CD Alesves | 0 | 0 | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Muskaria |
CD Cadreita | 2 | 1 | CD Corellano |
CD Castejon | 3 | 1 | CA Milagres |
CD Ribaforada | 6 | 0 | CA Monteagudo |
CD Falcesino | 1 | 1 | CD Ablitense |
CD Calatrava | 2 | 1 | CA Valtierrano |
CA Marcilla Aurora | 5 | 1 | CD Funes |
CD Fontellas | 0 | 1 | CD Alesves |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Corellano | 0 | 2 | CD Muskaria |
CA Milagres | 1 | 2 | CD Cadreita |
CA Monteagudo | 1 | 0 | CD Castejon |
CD Ablitense | 2 | 0 | CD Ribaforada |
CD Falcesino | 4 | 0 | CA Valtierrano |
CD Funes | 0 | 2 | CD Calatrava |
CD Alesves | 3 | 1 | CA Marcilla Aurora |
CD Fontellas | 0 | 0 | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Corellano |
CD Muskaria | 3 | 1 | CA Milagres |
CD Cadreita | 1 | 0 | CA Monteagudo |
CD Castejon | 2 | 0 | CD Ablitense |
CD Ribaforada | 3 | 0 | CA Valtierrano |
CD Falcesino | 7 | 3 | CD Funes |
CD Calatrava | 0 | 4 | CD Alesves |
CA Marcilla Aurora | 0 | 1 | CD Fontellas |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CA Milagres | 2 | 1 | CD Corellano |
CA Monteagudo | 0 | 2 | CD Muskaria |
CD Ablitense | 0 | 1 | CD Cadreita |
CA Valtierrano | 0 | 3 | CD Castejon |
CD Funes | 0 | 4 | CD Ribaforada |
CD Alesves | 1 | 1 | CD Falcesino |
CD Fontellas | 1 | 0 | CD Calatrava |
CA Marcilla Aurora | 0 | 0 | descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CA Milagres |
CD Corellano | 1 | 1 | CA Monteagudo |
CD Muskaria | 1 | 1 | CD Ablitense |
CD Cadreita | 4 | 0 | CA Valtierrano |
CD Castejon | 1 | 1 | CD Funes |
CD Ribaforada | 2 | 0 | CD Alesves |
CD Falcesino | 1 | 3 | CD Fontellas |
CD Calatrava | 1 | 3 | CA Marcilla Aurora |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CA Monteagudo | 2 | 1 | CA Milagres |
CD Ablitense | 4 | 1 | CD Corellano |
CA Valtierrano | 1 | 1 | CD Muskaria |
CD Funes | 1 | 4 | CD Cadreita |
CD Alesves | 1 | 0 | CD Castejon |
CD Fontellas | 1 | 4 | CD Ribaforada |
CA Marcilla Aurora | 0 | 1 | CD Falcesino |
CD Calatrava | 0 | 0 | descansa |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CA Monteagudo |
CA Milagres | 0 | 2 | CD Ablitense |
CD Corellano | 2 | 2 | CA Valtierrano |
CD Muskaria | 3 | 1 | CD Funes |
CD Cadreita | 2 | 1 | CD Alesves |
CD Castejon | 3 | 3 | CD Fontellas |
CD Ribaforada | 3 | 1 | CA Marcilla Aurora |
CD Falcesino | 4 | 1 | CD Calatrava |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Ablitense | 1 | 0 | CA Monteagudo |
CA Valtierrano | 3 | 1 | CA Milagres |
CD Funes | 2 | 1 | CD Corellano |
CD Alesves | 1 | 0 | CD Muskaria |
CD Fontellas | 1 | 1 | CD Cadreita |
CA Marcilla Aurora | 6 | 1 | CD Castejon |
CD Calatrava | 0 | 3 | CD Ribaforada |
CD Falcesino | 0 | 0 | descansa |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Ablitense |
CA Monteagudo | 0 | 3 | CA Valtierrano |
CA Milagres | 1 | 2 | CD Funes |
CD Corellano | 0 | 2 | CD Alesves |
CD Muskaria | 2 | 2 | CD Fontellas |
CD Cadreita | 3 | 0 | CA Marcilla Aurora |
CD Castejon | 2 | 1 | CD Calatrava |
CD Ribaforada | 4 | 0 | CD Falcesino |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CA Valtierrano | 2 | 3 | CD Ablitense |
CD Funes | 1 | 2 | CA Monteagudo |
CD Alesves | 5 | 0 | CA Milagres |
CD Fontellas | 2 | 0 | CD Corellano |
CA Marcilla Aurora | 1 | 1 | CD Muskaria |
CD Calatrava | 2 | 2 | CD Cadreita |
CD Falcesino | 3 | 1 | CD Castejon |
CD Ribaforada | 0 | 0 | descansa |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CA Valtierrano |
CD Ablitense | 3 | 0 | CD Funes |
CA Monteagudo | 1 | 2 | CD Alesves |
CA Milagres | 1 | 3 | CD Fontellas |
CD Corellano | 0 | 3 | CA Marcilla Aurora |
CD Muskaria | 3 | 1 | CD Calatrava |
CD Cadreita | 0 | 1 | CD Falcesino |
CD Castejon | 1 | 2 | CD Ribaforada |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD Funes | 0 | 0 | CA Valtierrano |
CD Alesves | 1 | 0 | CD Ablitense |
CD Fontellas | 3 | 2 | CA Monteagudo |
CA Marcilla Aurora | 4 | 0 | CA Milagres |
CD Calatrava | 2 | 3 | CD Corellano |
CD Falcesino | 2 | 3 | CD Muskaria |
CD Ribaforada | 0 | 2 | CD Cadreita |
CD Castejon | 0 | 0 | descansa |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD Funes | 0 | 0 | descansa |
CA Valtierrano | 2 | 2 | CD Alesves |
CD Ablitense | 3 | 3 | CD Fontellas |
CA Monteagudo | 0 | 1 | CA Marcilla Aurora |
CA Milagres | 4 | 1 | CD Calatrava |
CD Corellano | 2 | 4 | CD Falcesino |
CD Muskaria | 3 | 3 | CD Ribaforada |
CD Cadreita | 3 | 0 | CD Castejon |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Alesves | 2 | 0 | CD Funes |
CD Fontellas | 3 | 3 | CA Valtierrano |
CA Marcilla Aurora | 3 | 1 | CD Ablitense |
CD Calatrava | 0 | 4 | CA Monteagudo |
CD Falcesino | 4 | 0 | CA Milagres |
CD Ribaforada | 2 | 0 | CD Corellano |
CD Castejon | 0 | 1 | CD Muskaria |
descansa | 0 | 0 | CD Cadreita |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.