Portero
0
Lateral izquierdo
10
Delantero centro
11
Lateral derecho
12
Mediocentro
13
Delantero centro
14
Central
15
Mediocentro
16
Mediocentro
17
Lateral derecho
18
Lateral derecho
19
Interior derecho
2
Central
3
Interior izquierdo
4
Lateral izquierdo
5
Mediocentro
6
Delantero centro
7
Extremo derecha
8
Lateral derecho
9
Segundo entrenador
Entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Corellano | 26 | 13 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 141 | 20 | 76 | |
2 | CD Municipal Ribaforada | 26 | 12 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 94 | 32 | 67 | |
3 | CD Lourdes | 26 | 9 | 2 | 2 | 8 | 0 | 5 | 71 | 35 | 53 | |
4 | CD Escuela FB de Milagro | 26 | 11 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 74 | 55 | 50 | |
5 | CA Cirbonero | 26 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 8 | 76 | 68 | 38 | |
6 | CD Murchante | 26 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 72 | 91 | 34 | |
7 | CD Larrate | 26 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 76 | 102 | 33 | |
8 | CD Funes | 26 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 53 | 69 | 32 | |
9 | CD Cortes | 26 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 60 | 78 | 32 | |
10 | CA Valtierrano | 26 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 9 | 49 | 80 | 25 | |
11 | CA Marcilla Aurora | 26 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 59 | 94 | 25 | |
12 | CD Ablitense | 26 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 57 | 76 | 23 | |
13 | CD San Javier | 26 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 11 | 33 | 75 | 20 | |
14 | CD Aluvion | 26 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 | 9 | 41 | 81 | 19 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Cortes | 5 | 4 | CA Marcilla Aurora |
CD Corellano | 6 | 0 | CD Funes |
CD Lourdes | 0 | 2 | CA Cirbonero |
CD Municipal Ribaforada | 7 | 2 | CD Murchante |
CD San Javier | 1 | 5 | CD Ablitense |
CD Aluvion | 2 | 3 | CA Valtierrano |
CD Escuela FB de Milagro | 8 | 4 | CD Larrate |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CA Marcilla Aurora | 2 | 3 | CD Escuela FB de Milagro |
CD Funes | 3 | 0 | CD Cortes |
CA Cirbonero | 1 | 2 | CD Corellano |
CD Murchante | 1 | 0 | CD Lourdes |
CD Ablitense | 0 | 2 | CD Municipal Ribaforada |
CA Valtierrano | 2 | 1 | CD San Javier |
CD Larrate | 0 | 3 | CD Aluvion |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CA Marcilla Aurora | 2 | 2 | CD Funes |
CD Cortes | 5 | 0 | CA Cirbonero |
CD Corellano | 3 | 1 | CD Murchante |
CD Lourdes | 5 | 5 | CD Ablitense |
CD Municipal Ribaforada | 5 | 0 | CA Valtierrano |
CD San Javier | 2 | 3 | CD Larrate |
CD Escuela FB de Milagro | 5 | 1 | CD Aluvion |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Funes | 1 | 1 | CD Escuela FB de Milagro |
CA Cirbonero | 3 | 3 | CA Marcilla Aurora |
CD Murchante | 5 | 5 | CD Cortes |
CD Ablitense | 3 | 7 | CD Corellano |
CA Valtierrano | 0 | 3 | CD Lourdes |
CD Larrate | 3 | 3 | CD Municipal Ribaforada |
CD Aluvion | 1 | 0 | CD San Javier |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Funes | 1 | 0 | CA Cirbonero |
CA Marcilla Aurora | 2 | 1 | CD Murchante |
CD Cortes | 2 | 2 | CD Ablitense |
CD Corellano | 7 | 0 | CA Valtierrano |
CD Lourdes | 4 | 2 | CD Larrate |
CD Municipal Ribaforada | 6 | 0 | CD Aluvion |
CD Escuela FB de Milagro | 6 | 1 | CD San Javier |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CA Cirbonero | 2 | 3 | CD Escuela FB de Milagro |
CD Murchante | 1 | 1 | CD Funes |
CD Ablitense | 3 | 4 | CA Marcilla Aurora |
CA Valtierrano | 2 | 3 | CD Cortes |
CD Larrate | 2 | 10 | CD Corellano |
CD Aluvion | 1 | 6 | CD Lourdes |
CD San Javier | 1 | 3 | CD Municipal Ribaforada |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CA Cirbonero | 5 | 5 | CD Murchante |
CD Funes | 2 | 2 | CD Ablitense |
CA Marcilla Aurora | 3 | 4 | CA Valtierrano |
CD Cortes | 8 | 4 | CD Larrate |
CD Corellano | 5 | 0 | CD Aluvion |
CD Lourdes | 1 | 0 | CD San Javier |
CD Escuela FB de Milagro | 3 | 2 | CD Municipal Ribaforada |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Murchante | 2 | 1 | CD Escuela FB de Milagro |
CD Ablitense | 1 | 5 | CA Cirbonero |
CA Valtierrano | 3 | 3 | CD Funes |
CD Larrate | 5 | 3 | CA Marcilla Aurora |
CD Aluvion | 0 | 2 | CD Cortes |
CD San Javier | 0 | 8 | CD Corellano |
CD Municipal Ribaforada | 1 | 0 | CD Lourdes |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Murchante | 2 | 2 | CD Ablitense |
CA Cirbonero | 6 | 3 | CA Valtierrano |
CD Funes | 3 | 3 | CD Larrate |
CA Marcilla Aurora | 5 | 2 | CD Aluvion |
CD Cortes | 3 | 1 | CD San Javier |
CD Corellano | 3 | 1 | CD Municipal Ribaforada |
CD Escuela FB de Milagro | 3 | 1 | CD Lourdes |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Ablitense | 3 | 3 | CD Escuela FB de Milagro |
CA Valtierrano | 2 | 4 | CD Murchante |
CD Larrate | 6 | 5 | CA Cirbonero |
CD Aluvion | 3 | 0 | CD Funes |
CD San Javier | 1 | 1 | CA Marcilla Aurora |
CD Municipal Ribaforada | 6 | 0 | CD Cortes |
CD Lourdes | 1 | 1 | CD Corellano |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Ablitense | 3 | 2 | CA Valtierrano |
CD Murchante | 9 | 2 | CD Larrate |
CA Cirbonero | 6 | 0 | CD Aluvion |
CD Funes | 2 | 5 | CD San Javier |
CA Marcilla Aurora | 0 | 4 | CD Municipal Ribaforada |
CD Cortes | 4 | 2 | CD Lourdes |
CD Escuela FB de Milagro | 1 | 5 | CD Corellano |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Escuela FB de Milagro | 4 | 1 | CA Valtierrano |
CD Larrate | 2 | 1 | CD Ablitense |
CD Aluvion | 3 | 5 | CD Murchante |
CD San Javier | 2 | 1 | CA Cirbonero |
CD Municipal Ribaforada | 3 | 1 | CD Funes |
CD Lourdes | 3 | 1 | CA Marcilla Aurora |
CD Corellano | 8 | 1 | CD Cortes |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CA Valtierrano | 2 | 5 | CD Larrate |
CD Ablitense | 2 | 0 | CD Aluvion |
CD Murchante | 5 | 1 | CD San Javier |
CA Cirbonero | 2 | 4 | CD Municipal Ribaforada |
CD Funes | 1 | 6 | CD Lourdes |
CA Marcilla Aurora | 0 | 13 | CD Corellano |
CD Cortes | 0 | 2 | CD Escuela FB de Milagro |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CA Marcilla Aurora | 2 | 3 | CD Cortes |
CD Funes | 1 | 5 | CD Corellano |
CA Cirbonero | 1 | 3 | CD Lourdes |
CD Murchante | 1 | 4 | CD Municipal Ribaforada |
CD Ablitense | 3 | 4 | CD San Javier |
CA Valtierrano | 2 | 4 | CD Aluvion |
CD Larrate | 0 | 4 | CD Escuela FB de Milagro |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Escuela FB de Milagro | 5 | 2 | CA Marcilla Aurora |
CD Cortes | 6 | 5 | CD Funes |
CD Corellano | 7 | 0 | CA Cirbonero |
CD Lourdes | 5 | 1 | CD Murchante |
CD Municipal Ribaforada | 4 | 1 | CD Ablitense |
CD San Javier | 1 | 0 | CA Valtierrano |
CD Aluvion | 4 | 5 | CD Larrate |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Funes | 2 | 2 | CA Marcilla Aurora |
CA Cirbonero | 5 | 3 | CD Cortes |
CD Murchante | 3 | 8 | CD Corellano |
CD Ablitense | 0 | 3 | CD Lourdes |
CA Valtierrano | 3 | 6 | CD Municipal Ribaforada |
CD Larrate | 3 | 0 | CD San Javier |
CD Aluvion | 1 | 2 | CD Escuela FB de Milagro |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Escuela FB de Milagro | 2 | 4 | CD Funes |
CA Marcilla Aurora | 1 | 9 | CA Cirbonero |
CD Cortes | 4 | 0 | CD Murchante |
CD Corellano | 3 | 1 | CD Ablitense |
CD Lourdes | 4 | 0 | CA Valtierrano |
CD Municipal Ribaforada | 4 | 0 | CD Larrate |
CD San Javier | 2 | 2 | CD Aluvion |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CA Cirbonero | 4 | 1 | CD Funes |
CD Murchante | 6 | 2 | CA Marcilla Aurora |
CD Ablitense | 4 | 1 | CD Cortes |
CA Valtierrano | 0 | 2 | CD Corellano |
CD Larrate | 2 | 3 | CD Lourdes |
CD Aluvion | 0 | 3 | CD Municipal Ribaforada |
CD San Javier | 1 | 0 | CD Escuela FB de Milagro |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Escuela FB de Milagro | 2 | 1 | CA Cirbonero |
CD Funes | 6 | 0 | CD Murchante |
CA Marcilla Aurora | 7 | 3 | CD Ablitense |
CD Cortes | 1 | 2 | CA Valtierrano |
CD Corellano | 8 | 0 | CD Larrate |
CD Lourdes | 3 | 0 | CD Aluvion |
CD Municipal Ribaforada | 4 | 1 | CD San Javier |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Murchante | 5 | 3 | CA Cirbonero |
CD Ablitense | 1 | 2 | CD Funes |
CA Valtierrano | 4 | 1 | CA Marcilla Aurora |
CD Larrate | 6 | 3 | CD Cortes |
CD Aluvion | 0 | 4 | CD Corellano |
CD San Javier | 1 | 2 | CD Lourdes |
CD Municipal Ribaforada | 6 | 2 | CD Escuela FB de Milagro |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Escuela FB de Milagro | 4 | 2 | CD Murchante |
CA Cirbonero | 3 | 1 | CD Ablitense |
CD Funes | 3 | 1 | CA Valtierrano |
CA Marcilla Aurora | 3 | 1 | CD Larrate |
CD Cortes | 0 | 1 | CD Aluvion |
CD Corellano | 8 | 1 | CD San Javier |
CD Lourdes | 2 | 3 | CD Municipal Ribaforada |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Ablitense | 4 | 0 | CD Murchante |
CA Valtierrano | 0 | 1 | CA Cirbonero |
CD Larrate | 3 | 3 | CD Funes |
CD Aluvion | 4 | 5 | CA Marcilla Aurora |
CD San Javier | 2 | 0 | CD Cortes |
CD Municipal Ribaforada | 1 | 4 | CD Corellano |
CD Lourdes | 4 | 0 | CD Escuela FB de Milagro |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Escuela FB de Milagro | 3 | 2 | CD Ablitense |
CD Murchante | 2 | 7 | CA Valtierrano |
CA Cirbonero | 3 | 2 | CD Larrate |
CD Funes | 2 | 1 | CD Aluvion |
CA Marcilla Aurora | 4 | 1 | CD San Javier |
CD Cortes | 0 | 2 | CD Municipal Ribaforada |
CD Corellano | 4 | 1 | CD Lourdes |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CA Valtierrano | 2 | 1 | CD Ablitense |
CD Larrate | 7 | 2 | CD Murchante |
CD Aluvion | 2 | 3 | CA Cirbonero |
CD San Javier | 1 | 2 | CD Funes |
CD Municipal Ribaforada | 1 | 0 | CA Marcilla Aurora |
CD Lourdes | 3 | 0 | CD Cortes |
CD Corellano | 3 | 1 | CD Escuela FB de Milagro |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CA Valtierrano | 3 | 1 | CD Escuela FB de Milagro |
CD Ablitense | 3 | 2 | CD Larrate |
CD Murchante | 4 | 1 | CD Aluvion |
CA Cirbonero | 3 | 0 | CD San Javier |
CD Funes | 1 | 3 | CD Municipal Ribaforada |
CA Marcilla Aurora | 0 | 1 | CD Lourdes |
CD Cortes | 0 | 2 | CD Corellano |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD Larrate | 4 | 1 | CA Valtierrano |
CD Aluvion | 5 | 1 | CD Ablitense |
CD San Javier | 2 | 3 | CD Murchante |
CD Municipal Ribaforada | 6 | 2 | CA Cirbonero |
CD Lourdes | 5 | 1 | CD Funes |
CD Corellano | 5 | 0 | CA Marcilla Aurora |
CD Escuela FB de Milagro | 5 | 1 | CD Cortes |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.