J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Kirol Sport | 24 | 11 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 119 | 34 | 65 | |
2 | CD Ibararte | 24 | 9 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 112 | 42 | 62 | |
3 | CD Anaitasuna | 24 | 10 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 90 | 55 | 50 | |
4 | Aspil Vidal Ribera Navarra | 24 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 114 | 65 | 45 | |
5 | AD San Juan | 24 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 84 | 71 | 43 | |
6 | CD Xota FS | 24 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 85 | 87 | 39 | |
7 | CD Ultzama FS | 24 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1 | 7 | 109 | 115 | 28 | |
8 | CD Universidad de Navarra | 24 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 8 | 83 | 96 | 28 | |
9 | CD Aralar Mendi | 24 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 96 | 108 | 26 | |
10 | CF Gazte Berriak | 24 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 10 | 100 | 104 | 25 | |
11 | CD Funes | 24 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 9 | 80 | 133 | 22 | |
12 | CD Olite FS | 24 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 12 | 63 | 143 | 10 | |
13 | CD Tafatrans FS | 24 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 11 | 53 | 135 | 8 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Anaitasuna | 4 | 2 | Aspil Vidal Ribera Navarra |
CD Ibararte | 5 | 2 | CD Ultzama FS |
CD Tafatrans FS | 4 | 2 | CD Aralar Mendi |
CD Xota FS | 2 | 2 | AD San Juan |
CD Funes | 11 | 9 | CD Olite FS |
CD Universidad de Navarra | 3 | 3 | CF Gazte Berriak |
descansa | 0 | 0 | CD Kirol Sport |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Aspil Vidal Ribera Navarra | 0 | 0 | descansa |
CD Ultzama FS | 3 | 4 | CD Anaitasuna |
CD Aralar Mendi | 0 | 2 | CD Ibararte |
AD San Juan | 5 | 2 | CD Tafatrans FS |
CD Olite FS | 1 | 5 | CD Xota FS |
CF Gazte Berriak | 5 | 0 | CD Funes |
CD Kirol Sport | 4 | 1 | CD Universidad de Navarra |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Aspil Vidal Ribera Navarra | 8 | 1 | CD Ultzama FS |
CD Anaitasuna | 3 | 2 | CD Aralar Mendi |
CD Ibararte | 6 | 1 | AD San Juan |
CD Tafatrans FS | 4 | 3 | CD Olite FS |
CD Xota FS | 4 | 1 | CF Gazte Berriak |
CD Funes | 2 | 9 | CD Kirol Sport |
descansa | 0 | 0 | CD Universidad de Navarra |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Ultzama FS | 0 | 0 | descansa |
CD Aralar Mendi | 8 | 7 | Aspil Vidal Ribera Navarra |
AD San Juan | 2 | 2 | CD Anaitasuna |
CD Olite FS | 0 | 8 | CD Ibararte |
CF Gazte Berriak | 6 | 1 | CD Tafatrans FS |
CD Kirol Sport | 5 | 0 | CD Xota FS |
CD Universidad de Navarra | 11 | 5 | CD Funes |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Ultzama FS | 4 | 6 | CD Aralar Mendi |
Aspil Vidal Ribera Navarra | 6 | 0 | AD San Juan |
CD Anaitasuna | 7 | 2 | CD Olite FS |
CD Ibararte | 4 | 1 | CF Gazte Berriak |
CD Tafatrans FS | 2 | 8 | CD Kirol Sport |
CD Xota FS | 4 | 4 | CD Universidad de Navarra |
descansa | 0 | 0 | CD Funes |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Aralar Mendi | 0 | 0 | descansa |
AD San Juan | 4 | 1 | CD Ultzama FS |
CD Olite FS | 4 | 5 | Aspil Vidal Ribera Navarra |
CF Gazte Berriak | 3 | 7 | CD Anaitasuna |
CD Kirol Sport | 5 | 2 | CD Ibararte |
CD Universidad de Navarra | 2 | 2 | CD Tafatrans FS |
CD Funes | 3 | 4 | CD Xota FS |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Aralar Mendi | 2 | 3 | AD San Juan |
CD Ultzama FS | 7 | 4 | CD Olite FS |
Aspil Vidal Ribera Navarra | 11 | 0 | CF Gazte Berriak |
CD Anaitasuna | 3 | 0 | CD Kirol Sport |
CD Ibararte | 5 | 3 | CD Universidad de Navarra |
CD Tafatrans FS | 0 | 2 | CD Funes |
descansa | 0 | 0 | CD Xota FS |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
AD San Juan | 0 | 0 | descansa |
CD Olite FS | 3 | 10 | CD Aralar Mendi |
CF Gazte Berriak | 8 | 9 | CD Ultzama FS |
CD Kirol Sport | 1 | 1 | Aspil Vidal Ribera Navarra |
CD Universidad de Navarra | 3 | 1 | CD Anaitasuna |
CD Funes | 2 | 5 | CD Ibararte |
CD Xota FS | 6 | 1 | CD Tafatrans FS |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
AD San Juan | 11 | 2 | CD Olite FS |
CD Aralar Mendi | 5 | 4 | CF Gazte Berriak |
CD Ultzama FS | 1 | 3 | CD Kirol Sport |
Aspil Vidal Ribera Navarra | 4 | 1 | CD Universidad de Navarra |
CD Anaitasuna | 6 | 2 | CD Funes |
CD Ibararte | 5 | 3 | CD Xota FS |
descansa | 0 | 0 | CD Tafatrans FS |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Olite FS | 0 | 0 | descansa |
CF Gazte Berriak | 3 | 5 | AD San Juan |
CD Kirol Sport | 6 | 1 | CD Aralar Mendi |
CD Universidad de Navarra | 3 | 2 | CD Ultzama FS |
CD Funes | 2 | 5 | Aspil Vidal Ribera Navarra |
CD Xota FS | 0 | 6 | CD Anaitasuna |
CD Tafatrans FS | 3 | 5 | CD Ibararte |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Olite FS | 7 | 4 | CF Gazte Berriak |
AD San Juan | 2 | 6 | CD Kirol Sport |
CD Aralar Mendi | 4 | 7 | CD Universidad de Navarra |
CD Ultzama FS | 13 | 4 | CD Funes |
Aspil Vidal Ribera Navarra | 1 | 1 | CD Xota FS |
CD Anaitasuna | 4 | 0 | CD Tafatrans FS |
descansa | 0 | 0 | CD Ibararte |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CF Gazte Berriak |
CD Kirol Sport | 4 | 0 | CD Olite FS |
CD Universidad de Navarra | 0 | 1 | AD San Juan |
CD Funes | 3 | 3 | CD Aralar Mendi |
CD Xota FS | 7 | 4 | CD Ultzama FS |
CD Tafatrans FS | 2 | 10 | Aspil Vidal Ribera Navarra |
CD Ibararte | 2 | 4 | CD Anaitasuna |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CF Gazte Berriak | 2 | 5 | CD Kirol Sport |
CD Olite FS | 3 | 4 | CD Universidad de Navarra |
AD San Juan | 3 | 3 | CD Funes |
CD Aralar Mendi | 4 | 6 | CD Xota FS |
CD Ultzama FS | 6 | 1 | CD Tafatrans FS |
Aspil Vidal Ribera Navarra | 3 | 4 | CD Ibararte |
CD Anaitasuna | 0 | 0 | descansa |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Aspil Vidal Ribera Navarra | 6 | 0 | CD Anaitasuna |
CD Ultzama FS | 3 | 4 | CD Ibararte |
CD Aralar Mendi | 4 | 4 | CD Tafatrans FS |
AD San Juan | 3 | 2 | CD Xota FS |
CD Olite FS | 3 | 6 | CD Funes |
CF Gazte Berriak | 6 | 0 | CD Universidad de Navarra |
CD Kirol Sport | 0 | 0 | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Aspil Vidal Ribera Navarra |
CD Anaitasuna | 1 | 5 | CD Ultzama FS |
CD Ibararte | 6 | 2 | CD Aralar Mendi |
CD Tafatrans FS | 3 | 7 | AD San Juan |
CD Xota FS | 5 | 1 | CD Olite FS |
CD Funes | 1 | 11 | CF Gazte Berriak |
CD Universidad de Navarra | 1 | 7 | CD Kirol Sport |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Ultzama FS | 5 | 6 | Aspil Vidal Ribera Navarra |
CD Aralar Mendi | 1 | 1 | CD Anaitasuna |
AD San Juan | 1 | 2 | CD Ibararte |
CD Olite FS | 3 | 1 | CD Tafatrans FS |
CF Gazte Berriak | 8 | 0 | CD Xota FS |
CD Kirol Sport | 4 | 0 | CD Funes |
CD Universidad de Navarra | 0 | 0 | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Ultzama FS |
Aspil Vidal Ribera Navarra | 7 | 1 | CD Aralar Mendi |
CD Anaitasuna | 5 | 2 | AD San Juan |
CD Ibararte | 5 | 1 | CD Olite FS |
CD Tafatrans FS | 4 | 6 | CF Gazte Berriak |
CD Xota FS | 0 | 5 | CD Kirol Sport |
CD Funes | 4 | 1 | CD Universidad de Navarra |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Aralar Mendi | 5 | 7 | CD Ultzama FS |
AD San Juan | 1 | 5 | Aspil Vidal Ribera Navarra |
CD Olite FS | 3 | 1 | CD Anaitasuna |
CF Gazte Berriak | 1 | 4 | CD Ibararte |
CD Kirol Sport | 8 | 3 | CD Tafatrans FS |
CD Universidad de Navarra | 3 | 7 | CD Xota FS |
CD Funes | 0 | 0 | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Aralar Mendi |
CD Ultzama FS | 4 | 6 | AD San Juan |
Aspil Vidal Ribera Navarra | 2 | 0 | CD Olite FS |
CD Anaitasuna | 6 | 2 | CF Gazte Berriak |
CD Ibararte | 2 | 2 | CD Kirol Sport |
CD Tafatrans FS | 2 | 3 | CD Universidad de Navarra |
CD Xota FS | 5 | 4 | CD Funes |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
AD San Juan | 4 | 1 | CD Aralar Mendi |
CD Olite FS | 3 | 7 | CD Ultzama FS |
CF Gazte Berriak | 5 | 3 | Aspil Vidal Ribera Navarra |
CD Kirol Sport | 5 | 2 | CD Anaitasuna |
CD Universidad de Navarra | 0 | 5 | CD Ibararte |
CD Funes | 6 | 5 | CD Tafatrans FS |
CD Xota FS | 0 | 0 | descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | AD San Juan |
CD Aralar Mendi | 3 | 3 | CD Olite FS |
CD Ultzama FS | 6 | 4 | CF Gazte Berriak |
Aspil Vidal Ribera Navarra | 1 | 6 | CD Kirol Sport |
CD Anaitasuna | 7 | 0 | CD Universidad de Navarra |
CD Ibararte | 4 | 0 | CD Funes |
CD Tafatrans FS | 2 | 8 | CD Xota FS |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Olite FS | 3 | 7 | AD San Juan |
CF Gazte Berriak | 5 | 7 | CD Aralar Mendi |
CD Kirol Sport | 6 | 1 | CD Ultzama FS |
CD Universidad de Navarra | 6 | 7 | Aspil Vidal Ribera Navarra |
CD Funes | 2 | 5 | CD Anaitasuna |
CD Xota FS | 1 | 6 | CD Ibararte |
CD Tafatrans FS | 0 | 0 | descansa |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Olite FS |
AD San Juan | 4 | 1 | CF Gazte Berriak |
CD Aralar Mendi | 2 | 5 | CD Kirol Sport |
CD Ultzama FS | 2 | 8 | CD Universidad de Navarra |
Aspil Vidal Ribera Navarra | 1 | 3 | CD Funes |
CD Anaitasuna | 7 | 1 | CD Xota FS |
CD Ibararte | 12 | 1 | CD Tafatrans FS |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CF Gazte Berriak | 9 | 3 | CD Olite FS |
CD Kirol Sport | 3 | 2 | AD San Juan |
CD Universidad de Navarra | 7 | 7 | CD Aralar Mendi |
CD Funes | 5 | 5 | CD Ultzama FS |
CD Xota FS | 4 | 3 | Aspil Vidal Ribera Navarra |
CD Tafatrans FS | 1 | 4 | CD Anaitasuna |
CD Ibararte | 0 | 0 | descansa |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CF Gazte Berriak | 0 | 0 | descansa |
CD Olite FS | 1 | 7 | CD Kirol Sport |
AD San Juan | 3 | 2 | CD Universidad de Navarra |
CD Aralar Mendi | 11 | 5 | CD Funes |
CD Ultzama FS | 3 | 8 | CD Xota FS |
Aspil Vidal Ribera Navarra | 7 | 3 | CD Tafatrans FS |
CD Anaitasuna | 0 | 6 | CD Ibararte |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD Kirol Sport | 5 | 2 | CF Gazte Berriak |
CD Universidad de Navarra | 10 | 1 | CD Olite FS |
CD Funes | 5 | 5 | AD San Juan |
CD Xota FS | 2 | 5 | CD Aralar Mendi |
CD Tafatrans FS | 2 | 8 | CD Ultzama FS |
CD Ibararte | 3 | 3 | Aspil Vidal Ribera Navarra |
descansa | 0 | 0 | CD Anaitasuna |
2016-10-15
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-10-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-10-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-12-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-12-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-01-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-01-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-01-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-01-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-02-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-03-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-03-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-03-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-04-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-04-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-04-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-04-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-05-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.