Portero
1
Mediocentro
10
Central
11
Extremo derecha
12
Lateral izquierdo
13
Lateral derecho
14
Mediocentro
15
Delantero centro
16
Lateral derecho
17
Portero
18
Delantero centro
19
Central
2
Lateral izquierdo
20
Lateral derecho
21
Mediocentro
3
Interior izquierdo
4
Mediocentro
5
Lateral izquierdo
6
Mediocentro
7
Mediocentro
8
Extremo izquierda
9
Entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Azkoyen | 25 | 10 | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 96 | 15 | 67 | |
2 | Lourdes | 25 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 71 | 42 | 48 | |
3 | Larrate | 25 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 53 | 32 | 47 | |
4 | Ablitense | 26 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 65 | 38 | 46 | |
5 | Azagra B | 25 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 50 | 27 | 44 | |
6 | Ribaforada | 25 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 48 | 47 | 36 | |
7 | Corellano | 25 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 52 | 57 | 33 | |
8 | Aluvion | 25 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 52 | 70 | 33 | |
9 | Marcilla | 26 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 53 | 59 | 32 | |
10 | Muskaria | 25 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 32 | 41 | 31 | |
11 | CD Funes | 26 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 36 | 51 | 27 | |
12 | Azkarrena | 25 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 | 9 | 45 | 70 | 20 | |
13 | Valtierrano | 25 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 11 | 36 | 115 | 11 | |
14 | San javier | 16 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 8 | 15 | 40 | 8 |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
San javier | 0 | 3 | Ribaforada |
Aluvion | 5 | 1 | Valtierrano |
Azkarrena | 0 | 3 | Lourdes |
Azagra B | 1 | 1 | Larrate |
Marcilla | 2 | 0 | Muskaria |
Ablitense | 2 | 5 | Azkoyen |
CD Funes | 2 | 0 | Corellano |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
San javier | 1 | 4 | Aluvion |
Valtierrano | 2 | 2 | Azkarrena |
Lourdes | 3 | 1 | Azagra B |
Larrate | 1 | 2 | Marcilla |
Muskaria | 1 | 2 | Ablitense |
Azkoyen | 3 | 1 | CD Funes |
Ribaforada | 3 | 2 | Corellano |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Ribaforada | 4 | 0 | Aluvion |
Azkarrena | 4 | 2 | San javier |
Azagra B | 6 | 2 | Valtierrano |
Marcilla | 4 | 1 | Lourdes |
Ablitense | 1 | 1 | Larrate |
CD Funes | 3 | 3 | Muskaria |
Corellano | 0 | 6 | Azkoyen |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Aluvion | 3 | 1 | Azkarrena |
San javier | 1 | 3 | Azagra B |
Valtierrano | 1 | 4 | Marcilla |
Lourdes | 2 | 1 | Ablitense |
Larrate | 3 | 1 | CD Funes |
Muskaria | 1 | 1 | Corellano |
Azkoyen | 4 | 0 | Ribaforada |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Muskaria | 0 | 0 | Azkoyen |
Larrate | 2 | 0 | Corellano |
Lourdes | 2 | 1 | CD Funes |
Valtierrano | 2 | 2 | Ablitense |
San javier | 0 | 0 | Marcilla |
Aluvion | 0 | 3 | Azagra B |
Azkarrena | 3 | 2 | Ribaforada |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Ribaforada | 2 | 0 | Muskaria |
Azkoyen | 1 | 0 | Larrate |
Corellano | 1 | 1 | Lourdes |
CD Funes | 3 | 0 | Valtierrano |
Ablitense | 0 | 0 | San javier |
Marcilla | 5 | 3 | Aluvion |
Azagra B | 3 | 1 | Azkarrena |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Larrate | 3 | 1 | Muskaria |
Lourdes | 2 | 3 | Azkoyen |
Valtierrano | 5 | 4 | Corellano |
San javier | 0 | 0 | CD Funes |
Aluvion | 2 | 2 | Ablitense |
Azkarrena | 4 | 0 | Marcilla |
Azagra B | 2 | 1 | Ribaforada |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Ribaforada | 2 | 1 | Larrate |
Muskaria | 0 | 1 | Lourdes |
Azkoyen | 7 | 0 | Valtierrano |
Corellano | 0 | 0 | San javier |
CD Funes | 3 | 1 | Aluvion |
Ablitense | 4 | 1 | Azkarrena |
Marcilla | 0 | 0 | Azagra B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Lourdes | 3 | 1 | Larrate |
Valtierrano | 0 | 2 | Muskaria |
San javier | 0 | 0 | Azkoyen |
Aluvion | 1 | 6 | Corellano |
Azkarrena | 1 | 2 | CD Funes |
Azagra B | 1 | 0 | Ablitense |
Marcilla | 1 | 2 | Ribaforada |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Ribaforada | 2 | 3 | Lourdes |
Larrate | 4 | 1 | Valtierrano |
Muskaria | 0 | 0 | San javier |
Azkoyen | 6 | 1 | Aluvion |
Corellano | 4 | 1 | Azkarrena |
CD Funes | 1 | 2 | Azagra B |
Ablitense | 2 | 1 | Marcilla |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Valtierrano | 2 | 7 | Lourdes |
San javier | 0 | 0 | Larrate |
Aluvion | 4 | 0 | Muskaria |
Azkarrena | 0 | 4 | Azkoyen |
Azagra B | 1 | 2 | Corellano |
Marcilla | 3 | 1 | CD Funes |
Ablitense | 2 | 0 | Ribaforada |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Ribaforada | 5 | 0 | Valtierrano |
Lourdes | 0 | 0 | San javier |
Larrate | 5 | 3 | Aluvion |
Muskaria | 2 | 2 | Azkarrena |
Azkoyen | 0 | 0 | Azagra B |
Corellano | 6 | 1 | Marcilla |
CD Funes | 2 | 2 | Ablitense |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Aluvion | 1 | 9 | Lourdes |
Azkarrena | 1 | 3 | Larrate |
Azagra B | 6 | 0 | Muskaria |
Marcilla | 2 | 4 | Azkoyen |
Ablitense | 4 | 1 | Corellano |
CD Funes | 0 | 2 | Ribaforada |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Valtierrano | 3 | 4 | Aluvion |
Lourdes | 4 | 1 | Azkarrena |
Larrate | 2 | 1 | Azagra B |
Muskaria | 2 | 0 | Marcilla |
Azkoyen | 3 | 1 | Ablitense |
Corellano | 1 | 1 | CD Funes |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Azkarrena | 3 | 4 | Valtierrano |
Azagra B | 1 | 1 | Lourdes |
Marcilla | 1 | 1 | Larrate |
Ablitense | 2 | 1 | Muskaria |
CD Funes | 0 | 3 | Azkoyen |
Corellano | 5 | 1 | Ribaforada |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Aluvion | 5 | 1 | Ribaforada |
Valtierrano | 0 | 4 | Azagra B |
Lourdes | 1 | 1 | Marcilla |
Larrate | 2 | 2 | Ablitense |
Muskaria | 0 | 2 | CD Funes |
Azkoyen | 5 | 1 | Corellano |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Azkarrena | 2 | 3 | Aluvion |
Marcilla | 8 | 3 | Valtierrano |
Ablitense | 6 | 1 | Lourdes |
CD Funes | 0 | 3 | Larrate |
Corellano | 2 | 1 | Muskaria |
Ribaforada | 0 | 2 | Azkoyen |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.